Nhật thực lần này tất cả các tỉnh, thành phố ở Việt Nam đều có thể quan sát được nếu thời tiết tốt. Độ che phủ cực đại của nhật thực dao động từ khoảng 20% - 60% tùy theo từng địa phương. Các tỉnh, thành phố ở phía nam có độ che phủ cực đại lớn hơn so với phía bắc. Mũi Cà Mau có độ che phủ cực đại lớn nhất, đạt gần 60%.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Hình 1: Hình vẽ bản đồ mô tả đường đi của nhật thực toàn phần ngày 09/3/2016.

  • Tại Việt Nam không quan sát được nhật thực toàn phần mà chỉ quan sát được nhật thực một phần.
  • Miền Bắc Việt Nam sẽ quan sát được nhật thực một phần với độ che phủ tối đa 40%
  • Miền Nam Việt Nam sẽ quan sát được nhật thực một phần với độ che phủ tối đa khoảng 60%

VLTV cung cấp danh sách tham khảo về thời gian diễn ra nhật thực, thời điểm đạt cực đại và độ che phủ cực đại theo từng tỉnh, thành phố để quý độc giả tiện theo dõi. Ngoài ra quý độc giả có thể tham gia vào sự kiện của Facebook để cập nhật thêm thông tin.

STT Tỉnh/thành phố Bắt đầu Cực đại Kết thúc Độ che phủ tối đa
1    An Giang 6:34 7:32 8:39 53.20%
2    Bà Rịa - Vũng Tàu 6:35 7:34 8.42 53.50%
3    Bắc Giang 6:57 7:46 8:40 21.70%
4    Bắc Kạn 7:04 7:47 8:39 19.60%
5    Bạc Liêu 6:32 7:32 8:39 57.00%
6    Bắc Ninh 6:57 7:46 8:40 22.00%
7    Bến Tre 6:34 7:33 8:40 54.00%
8    Bình Định 6:41 7:40 8:46 43.20%
9    Bình Dương 6:35 7:34 8:41 51.60%
10    Bình Phước 6:37 7:35 8:42 48.80%
11    Bình Thuận 6:36 7:36 8:44 52.00%
12    Cà Mau 6:32 7:31 8:38 60.00%
13    Cần Thơ 6:33 7:32 8:39 54.50%
14    Cao Bằng 7:01 7:48 8:40 18.50%
15    Đà Nẵng 6:45 7:41 8:44 36.00%
16    Đắk Lắk 6:39 7:37 8:44 46.40%
17    Đắk Nông 6:37 7:36 8:43 48.50%
18    Điện Biên 6:56 7:43 8:35 20.90%
19    Đồng Nai 6:35 7:34 8:41 51.70%
20    Đồng Tháp 6:34 7:33 8:39 53.00%
21    Gia Lai 6:41 7:40 8:46 43.20%
22    Hà Giang 7:01 7:47 8:37 18.00%
23    Hà Nam 6:55 7:45 8:40 23.50%
24    Hà Nội 6:57 7:46 8:39 22.90%
25    Hà Tĩnh 6:50 7:42 8:40 29.00%
26    Hải Dương 6:57 7:46 8:40 22.60%
27    Hải Phòng 6:57 7:46 8:41 22.00%
28    Hậu Giang 6:33 7:32 8:38 55.40%
29    Hòa Bình 6:56 7:45 8:39 22.60%
30    Hưng Yên 6:56 7:45 8:40 23.20%
31    Khánh Hòa 6:38 7:38 8:46 48.00%
32    Kiên Giang 6:33 7:32 8:38 54.60%
33    Kon Tum 6:42 7:39 8:44 41.10%
34    Lai Châu 6:59 7:45 8:35 18.60%
35    Lâm Đồng 6:37 7:37 8:44 48.90%
36    Lạng Sơn 6:59 7:48 8:41 20.50%
37    Lào Cai 7:00 7:46 8:36 18:61%
38    Long An 6:35 7:33 8:39 52.20%
39    Nam Định 6:55 7:45 8:40 23.80%
40    Nghệ An 6:51 7:42 8:40 28.10%
41    Ninh Bình 6:55 7:45 8:40 24.10%
42    Ninh Thuận 6:37 7:37 8:45 50.30%
43    Phú Thọ 6:57 7:46 8:40 21.70%
44    Phú Yên 6:40 7:40 8:48 46.10%
45    Quảng Bình 6:48 7:42 8:41 31.60%
46    Quảng Nam 6:45 7:41 8:45 37.60%
47    Quảng Ngãi 6:44 7:41 8:45 39.00%
48    Quảng Ninh 6:58 7:47 8:42 22.50%
49    Quảng Trị 6:47 7:41 8:42 33.60%
50    Sóc Trăng 6:33 7:32 8:39 56.10%
51    Sơn La 6:56 7:44 8:36 21.20%
52    Tây Ninh 6:36 7:34 8:40 50.20%
53    Thái Bình 6:55 7:45 8:40 23.80%
54    Thái Nguyên 6:58 7:46 8:39 21.00%
55    Thanh Hóa 6:53 7:44 8:40 25.30%
56    Thừa Thiên Huế 6:46 7:41 8:43 34.80%
57    Tiền Giang 6:34 7:33 8:40 53.60%
58    TP Hồ Chí Minh 6:35 7:34 8:41 52.20%
59    Trà Vinh 6:33 7:33 8:40 55.10%
60    Tuyên Quang 6:58 7:46 8:38 20.40%
61    Vĩnh Long 6:34 7:33 8:39 54.00%
62    Vĩnh Phúc 6:57 7:46 8:39 21.50%
63    Yên Bái 6:58 7:46 8:38 20.50%

Các nguồn tham khảo khác: 

Nguồn: NASA