Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ Mặt Trời, có một bầu khí quyển dày đặc và được ví là chị em với Trái Đất vì có kích thước chỉ nhỏ hơn chút đỉnh.
Hình vẽ minh hoạ tương quan kích thước giữa Sao Kim (Venus, màu đen) và Trái Đất (Earth, màu vàng). Nếu so sánh về mặt kích thước thì Sao Kim nhỏ hơn Trái Đất 1,1 lần.
Sao Kim và Trái Đất
Sao Kim | Trái Đất | |
Ngày phát hiện | ||
Phát hiện bởi | Người cổ đại | Người cổ đại |
Chu vi xích đạo (km) | 38.024,60 | 40.030,20 |
Bán kính xích đạo (km) | 6.051,80 | 6.371,00 |
Thể tích (km3) | 928.415.345.893,00 | 1.083.206.916.846,00 |
Khối lượng (x1018 kg) | 4.867.320,00 | 5.972.190,00 |
Mật độ khối lượng (Khối lượng riêng) (g/cm3) |
5,243 | 5,513 |
Diện tích bề mặt (km2) | 74.797.000,00 | 510.064.472,00 |
Hấp dẫn bề mặt (m/s2) | 8,87 | 9,81 |
Nhiệt độ bề mặt (°C) - Thấp nhất | 462,00 | -88,00 |
Nhiệt độ bề mặt (°C) - Cao nhất | 462,00 | 58,00 |
Vận tốc thoát (km/h) | 37.296,00 | 40.284,00 |
Chu kỳ tự quay (Ngày Trái Đất) | -243,01800 | 0,99727 |
Khoảng cách quỹ đạo (km) | 108.209.475,00 | 149.598.262,00 |
Chu kỳ quỹ đạo (Năm Trái Đất) | 0,6151973 | 1,0000174 |
Vận tốc quỹ đạo trung bình (km/h) | 126.074,00 | 107.218,00 |
Độ lệch tâm quỹ đạo | 0,00677672 | 0,01671123 |
Độ nghiêng quỹ đạo (độ) | 3,39000 | 0,00005 |
Độ nghiêng xích đạo (độ) | -177,30 | 23,44 |
Thành phần khí quyển | Carbon Dioxide, Nitrogen | Nitrogen, Oxygen |
Số lượng mặt trăng | 0 | 1 |
Vành đai | Không | Không |
Tham khảo
- NASA: Venus by the numbers