Sao Thiên Vương là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt Trời. Hành tinh này quay quanh trục nghiêng gần 90 độ so với mặt phẳng quỹ đạo. Sự đặc biệt này khiến Sao Thiên Vương dường như đang lăn trên đường đi của mình.
Hình vẽ minh hoạ tương quan kích thước giữa Sao Thiên Vương (Uranus, màu xanh nhạt) và Trái Đất (Earth, màu đen). Nếu so sánh về mặt kích thước thì Sao Thiên Vương lớn hơn Trái Đất 4 lần.
Sao Thiên Vương và Trái Đất
Sao Thiên Vương |
Trái Đất | |
Ngày phát hiện | 13/03/1781 | |
Phát hiện bởi | William Herschel | Người cổ đại |
Chu vi xích đạo (km) | 159.354,10 | 40.030,20 |
Bán kính xích đạo (km) | 25.362,00 | 6.371,00 |
Thể tích (km3) | 68.334.355.695.584,00 | 1.083.206.916.846,00 |
Khối lượng (x1018 kg) | 86.810.300,00 | 5.972.190,00 |
Mật độ khối lượng (Khối lượng riêng) (g/cm3) |
1,270 | 5,513 |
Diện tích bề mặt (km2) | 8.083.079.690,00 | 510.064.472,00 |
Hấp dẫn bề mặt (m/s2) | 8,87 | 9,81 |
Nhiệt độ bề mặt (°C) - Thấp nhất | -88,00 | |
Nhiệt độ bề mặt (°C) - Cao nhất | 58,00 | |
Vận tốc thoát (km/h) | 76.968,00 | 40.284,00 |
Chu kỳ tự quay (Ngày Trái Đất) | -0,71800 | 0,99727 |
Khoảng cách quỹ đạo (km) | 2.870.658.186,00 | 149.598.262,00 |
Chu kỳ quỹ đạo (Năm Trái Đất) | 84,0168460 | 1,0000174 |
Vận tốc quỹ đạo trung bình (km/h) | 24.477,00 | 107.218,00 |
Độ lệch tâm quỹ đạo | 0,04725744 | 0,01671123 |
Độ nghiêng quỹ đạo (độ) | 0,77000 | 0,00005 |
Độ nghiêng xích đạo (độ) | -97,80 | 23,44 |
Thành phần khí quyển | Hydrogen, Helium, Methane | Nitrogen, Oxygen |
Số lượng mặt trăng | 27 | 1 |
Vành đai | Có | Không |
Tham khảo
- NASA: Uranus by the numbers